Text von Peter Christ (2xSieger des Hunsrück-Marathons) X-Sport Team beim 10. Hunsrück-Marathon stark vertreten. Insgesamt waren bei der 10. Auflage des Hunsrück-Marathons 44 Sportlerinnen und Sportler vom X-Sport Team ins Ziel gekommen. Die äußeren Bedingungen am heutigen Sonntag waren weit weg entfernt von den hochsommerlichen Verhältnissen bei der ersten Auflage dieser größten Sportveranstaltung im Rhein-Hunsrück-Kreis.
Archiv für das Thema: Running
Peter Christ über den 10. Hunsrück-Marathon
X-SPORT stellt starkes Team beim Hunsrück-Marathon
| Halbmarathon Laufen | ||||||
| Gesamtplatz | AK-Platz | Startnummer | Name | AK | Team | Zeit |
| 65 | 13 | 1953 | » Brockamp, Carlheinz (GER) | M40 | X-Sport Kastellaun | 01:31:25 |
| 7 | 1 | 1886 | » Christ, Peter (GER) | M45 | X-Sport Kastellaun | 01:20:12 |
| 128 | 26 | 1230 | » Doffing, Frank (GER) | M45 | X-Sport Kastellaun | 01:38:48 |
| 179 | 35 | 1233 | » Drexel, Ruediger (GER) | M45 | X-Sport Kastellaun | 01:42:44 |
| 256 | 56 | 1864 | » Heimfarth, Uwe (GER) | M45 | X-Sport Kastellaun | 01:48:14 |
| 76 | 16 | 1337 | » Hirt, Frank (GER) | M35 | X-Sport Kastellaun | 01:32:37 |
| 9 | 1 | 1618 | » Härter, Inge (GER) | W55 | X-Sport Kastellaun | 01:40:07 |
| 6 | 2 | 1340 | » Härter, Jennifer (GER) | W30 | X-Sport Kastellaun | 01:32:20 |
| 56 | 7 | 1350 | » Kemmer, Andreas (GER) | M30 | X-Sport Kastellaun | 01:30:07 |
| 254 | 57 | 1416 | » Kochhan, Lothar (GER) | M40 | X-Sport Kastellaun | 01:47:57 |
| 158 | 38 | 1745 | » Kreutz, Dieter (GER) | M40 | X-Sport Kastellaun | 01:41:08 |
| 131 | 18 | 1523 | » Laux, Carmen (GER) | W35 | X-Sport Kastellaun | 02:05:49 |
| 93 | 22 | 1572 | » Marquet, Joe (GER) | M40 | X-Sport Kastellaun | 01:35:24 |
| 300 | 64 | 1226 | » Meinhard, Stefan (GER) | M40 | X-Sport Kastellaun | 01:50:38 |
| 113 | 23 | 1368 | » Michels, Peter (GER) | M45 | X-Sport Kastellaun | 01:38:08 |
| 326 | 23 | 1885 | » Nikolay, Markus (GER) | M30 | X-Sport Kastellaun | 01:53:52 |
| 163 | 18 | 1268 | » Philippsen, Anja (GER) | W30 | X-Sport Kastellaun | 02:12:26 |
| 62 | 16 | 1972 | » Ritt, Birgit (GER) | W45 | X-Sport Kastellaun | 01:53:21 |
| 195 | 2 | 1210 | » Scherer, Adelheid (GER) | W60 | X-Sport Kastellaun | 02:21:54 |
| 51 | 7 | 1720 | » Schnorbach, Stefanie (GER) | W30 | X-Sport Kastellaun | 01:51:28 |
| 49 | 7 | 1917 | » Sieben, Christian (GER) | MH | X-Sport Kastellaun | 01:29:30 |
| 20 | 3 | 1528 | » Staudinger, Maik (GER) | MH | X-Sport Kastellaun | 01:24:53 |
| 78 | 9 | 1474 | » Traut, Anke (GER) | W35 | X-Sport Kastellaun | 01:56:28 |
| 138 | 18 | 1975 | » Wendling, Bernd (GER) | MH | X-Sport Kastellaun | 01:39:29 |
| 75 | 10 | 1550 | » Wendling, Thomas (GER) | MH | X-Sport Kastellaun | 01:32:34 |
| 51 | 13 | 1949 | » Wichert, Heinz (GER) | M45 | X-Sport Kastellaun | 01:29:35 |
| 131 | 10 | 1902 | » Wohlleben, Michael (GER) | M30 | X-Sport Kastellaun | 01:39:12 |
| Fun Laufen | ||||||
| Gesamtplatz | AK-Platz | Startnummer | Name | AK | Team | Zeit |
| 13 | 4 | 3087 | » Börsch, Anja (GER) | W30 | X-Sport Kastellaun | 00:34:53 |
| 82 | 3 | 3128 | » Caspari, Lars (GER) | MJB | X-Sport Kastellaun | 00:37:58 |
| 3 | 2 | 3141 | » Eder, Torsten (GER) | MJA | X-Sport Kastellaun | 00:21:53 |
| 50 | 11 | 3085 | » Gewehr, Sascha (GER) | MH | X-Sport Kastellaun | 00:31:43 |
| 80 | 11 | 3129 | » Heck, Simone (GER) | WH | X-Sport Kastellaun | 00:51:07 |
| 6 | 1 | 3007 | » Jost, Linda (GER) | WH | X-Sport Kastellaun | 00:31:56 |
| 30 | 8 | 3047 | » Jost, Meik (GER) | MH | X-Sport Kastellaun | 00:29:34 |
| 19 | 3 | 3050 | » Kemmer, Tamara (GER) | WH | X-Sport Kastellaun | 00:35:41 |
| 69 | 13 | 3051 | » Lengert, Michael (GER) | MH | X-Sport Kastellaun | 00:34:44 |
| Skaten Halbmarathon | ||||||
| Gesamtplatz | AK-Platz | Startnummer | Name | AK | Team | Zeit |
| 14 | 2 | 2638 | » Kunz, Christoph (GER) | MJUN | X-Sport Kastellaun | 00:45:41 |
| 19 | 2 | 2608 | » Schneider, Axel (GER) | M30 | X-Sport Kastellaun | 00:50:38 |
| 21 | 10 | 2623 | » Sesterhenn, Frank (GER) | M40 | X-Sport Kastellaun | 00:54:27 |
Alle Ergebnisse vom Hunsrück-Marathon 2010 unter www.mika-timing.de
Hunsrück Marathon 2010 und ein starkes Team – Rückblick
Noch zwei Tage bis zum Startschuss des Hunsrück-Marathons, und Team X-SPORT ist wieder zahlreich vertreten. Es geht in die zehnte Runde der wohl größten Breitensportveranstaltung des Hunsrücks. Mal wieder ist von jung bis alt, von Anfänger bis Profi, alles mit dabei.
Berge, Matsch und Regen: Rennberichte von Läufe im August
Text von Rainer Göbel: Am 7.8.2010 fand in Brodenbach der 6. Brodenbacher Berglauf statt.
Die Veranstaltung litt unter der Terminüberschneidung mit dem Volkslauf in Holzfeld und so waren nur 53 Läufer am Start. Sieger wurde der Mendiger Tobias Hoffmann. Als letzter Teilnehmer meldete dann nach rasanter Fahrt Rainer Göbel nach und erreichte mit Trainingsrückstand verdiente 29:08 Minuten Zielzeit die Gesamtplatz 29 und den 6. Platz in der AK. Da wäre bei dem optimalen Wetter ansonsten mehr drin gewesen!











